Filters
Total Sales
€272.10M
8.2%vs prior period
Total Quantity
325,270
5.1%units sold
Average ASP
€837
2.7%weighted
Disposable Sales
€78.15M
11.4%28.7% of total
Sales over time
Monthly revenue (€)
Quantity by Product
Units sold
Hardware vs Disposables — by Market
Stacked sales (€)
Monthly split — Hardware vs Disposables
Stacked over time
Product Performance (Actual vs Budget)
Click a row to filter the dashboard by product
| Product Group | Qty (Actual) | Qty (Budget) | Sales (Actual) | Sales (Budget) | ASP (Actual) | ASP (Budget) | Variance (€) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapid Infuser | 73,467 | 78,848 | €64.30M | €69.01M | €875 | €875 | €-4.71M | -6.8% |
| Buddy | 46,122 | 51,404 | €36.01M | €40.13M | €781 | €781 | €-4.12M | -10.3% |
| Hyperthermia | 62,181 | 69,148 | €51.35M | €57.11M | €826 | €826 | €-5.75M | -10.1% |
| Allon | 68,182 | 72,322 | €53.45M | €56.70M | €784 | €784 | €-3.25M | -5.7% |
| CritiCool | 75,318 | 73,715 | €66.98M | €65.55M | €889 | €889 | +€1.43M | 2.2% |
| Total | 325,270 | 345,437 | €272.10M | €288.50M | — | — | €-16.41M | -5.7% |
Customer Sales Overview
Top customers — click a row to filter market & product
| Customer | Market | Product Group | ASP (€) | Margin (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivantes | Germany | Multiple | 17,346 | €16.22M | €935 | €6.27M | 38.7% |
| Universitätsklinikum München | Germany | Multiple | 18,918 | €15.52M | €820 | €6.02M | 38.8% |
| Charité Berlin | Germany | Multiple | 16,695 | €15.10M | €905 | €6.10M | 40.4% |
| Asklepios Hamburg | Germany | Multiple | 21,659 | €15.04M | €694 | €5.98M | 39.8% |
| CHU Lyon | France | Multiple | 12,156 | €14.32M | €1.2K | €5.16M | 36.0% |
| Helios Group | Germany | Multiple | 20,666 | €13.49M | €653 | €5.33M | 39.5% |
| Hôpital Lille | France | Multiple | 17,420 | €12.52M | €718 | €5.00M | 40.0% |
| AP-HP Paris | France | Multiple | 16,383 | €11.25M | €686 | €4.70M | 41.8% |
| Sheikh Khalifa Med | Middle East | Multiple | 11,734 | €10.68M | €910 | €4.08M | 38.2% |
| Marseille Public | France | Multiple | 14,321 | €10.06M | €703 | €4.09M | 40.7% |
| Hamad Medical | Middle East | Multiple | 10,826 | €9.91M | €916 | €3.69M | 37.3% |
| Sheba Tel Aviv | Middle East | Multiple | 12,364 | €9.75M | €788 | €3.54M | 36.3% |
| CHL Luxembourg | Benelux | Multiple | 10,288 | €9.70M | €942 | €3.90M | 40.2% |
| CHU Bordeaux | France | Multiple | 7,042 | €9.27M | €1.3K | €3.29M | 35.5% |
| Keio University | Japan | Multiple | 8,596 | €8.91M | €1.0K | €3.21M | 36.0% |
| American Hospital Dubai | Middle East | Multiple | 8,033 | €8.56M | €1.1K | €3.01M | 35.2% |
| UZ Leuven | Benelux | Multiple | 5,306 | €8.24M | €1.6K | €2.87M | 34.8% |
| University of Tokyo | Japan | Multiple | 7,828 | €7.82M | €999 | €2.97M | 38.0% |
| Erasmus MC | Benelux | Multiple | 12,649 | €7.79M | €615 | €3.12M | 40.0% |
| UZ Brussel | Benelux | Multiple | 8,340 | €7.31M | €876 | €2.72M | 37.2% |
| Kyoto Univ Hospital | Japan | Multiple | 9,862 | €6.29M | €638 | €2.60M | 41.3% |
| King Faisal Hospital | Middle East | Multiple | 8,221 | €6.24M | €759 | €2.54M | 40.7% |
| Tohoku Univ | Japan | Multiple | 6,689 | €6.03M | €902 | €2.33M | 38.6% |
| Mahidol Bangkok | Other | Multiple | 5,621 | €5.63M | €1.0K | €2.04M | 36.3% |
| Osaka Med Center | Japan | Multiple | 7,229 | €5.26M | €727 | €1.88M | 35.8% |
Showing top 25 of 30 customers
